Лестница двухсекционная 2х9

8 100 ₽
Под заказ, 10 дней
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Самовывоз со склада
Отправка транспортными компаниями
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
лестница двухсекционная 2х9
две секции каждая по 9 ступеней
Лестниц, число ступеней | Высота в сложенном виде | Габариты профиля | вес | Высота в приставном виде (С1) | Высота в виде стремянки (В) | Ширина | Высота ступеней | Объем |
| м | мм | кг | м | м | м | мм | м. куб. |
2х6 | 1,68 | 60х20 | 5,36 | 2,60 | 1,60 | 0,400 | 275 | 0,078 |
2х7 | 1,96 | 60х20 | 6,03 | 3,10 | 1,90 | 0,400 | 275 | 0,090 |
2х8 | 2,23 | 60х20 | 6,68 | 3,70 | 2,10 | 0,400 | 275 | 0,103 |
2х9 | 2,51 | 60х20 | 7,34 | 4,20 | 2,40 | 0,400 | 275 | 0,115 |
2х10 | 2,78 | 60х20 | 8,01 | 4,80 | 2,69 | 0,400 | 275 | 0,127 |
2х11 | 3,06 | 60х20 | 10,51 | 5,10 | 2,93 | 0,400 | 275 | 0,139 |
2х12 | 3,33 | 67х20 | 11,34 | 5,70 | 3,20 | 0,400 | 275 | 0,152 |
2х13 | 3,60 | 67х20 | 12,15 | 6,465 | 3,46 | 0,400 | 275 | 0,164 |
2х14 | 3,88 | 67х20 | 13,10 | 7,015 | 3,75 | 0,400 | 275 | 0,176 |
2х15 | 4,16 | 82х20 | 17,69 | 7,565 | 3,95 | 0,400 | 275 | 0,188 |
2х16 | 4,43 | 82х20 | 18,75 | 8,115 | 4,23 | 0,400 | 275 | 0,201 |
2х17 | 4,70 | 82х20 | 20,82 | 8,665 | 4,49 | 0,400 | 275 | 0,213 |
Характеристики
Тип
лестница-стремянка двухсекционная
Материал
алюминий
Поручень
нет
Вид
бытовая
Состояние
новый